戦略: モデルが高ランク(rank≤4)と評価した大穴馬(高オッズ)を三連複軸に据え、モデル上位2頭を相手に固定するフォーメーション。
オッズは学習特徴量として一切使用しない(EV計算レイヤーのみ)。EV_trio はPlackett-Luce理論値 × 市場推定オッズ。JRDB HJCで実検証予定。
| オッズ帯(軸) | トラック | ベット数 | 軸 top-3率 | 三連複ヒット率 | 推定tri_odds | EV_trio (PL推定) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60〜150倍(超大穴) | ダート | 28点/年 | 64.3% | 21.4% | 332倍 | 5.29x |
| 60〜150倍(超大穴) | 芝 | 18点/年 | 55.6% | 11.1% | 645倍 | 16.77x |
| 30〜60倍(大穴) | ダート | 88点/年 | 21.6% | 8.0% | 126倍 | 2.78x |
| 30〜60倍(大穴) | 芝 | 78点/年 | 23.1% | 6.4% | 204倍 | 6.02x |
| 15〜30倍(中穴) | ダート | 466点/年 | 26.8% | 5.8% | 73倍 | 1.49x |
| 15〜30倍(中穴) | 芝 | 456点/年 | 24.3% | 3.9% | 74倍 | 2.90x |
| ⚠️ EV_trioはPlackett-Luce理論推定値。JRDB HJCパーサーで実際の払戻を検証予定。超大穴はサンプル数が少なく信頼区間が広い。 | ||||||
ftp_downloader --types HJC HJA --from 2021-01-01 で5年分取得 → backtest_oana.py の推定trio_oddsを実際の払戻金額で置き換え → EV精度向上。
| テーブル | 内容 | 行数 | 期間 | 実EV |
|---|---|---|---|---|
| NL_O1 | 単勝確定オッズ | 285,355 | 2020〜2026(6年) | ✓ 常時 |
| NL_O2 | 馬連確定オッズ | 13,384 | 2026-05-02〜05-10 (8日) | 土日のみ |
| NL_O5 | 三連複確定オッズ | 57,061 | 2026-05-02〜05-10 (8日) | 土日のみ |
| SE (競走成績) | 着順・タイム・馬体重等 | 〜230,686 | V14 フル | — |
| RA / UM / JO / CH | レース・馬・騎手・調教師マスタ | 各数万〜 | V14 フル | — |
| JRDB BAC | 条件戦レベル・コース・向き | 22,048 races | 学習期間全域 | — |
| シャドーラン結果 | 当日シグナル・picks | 0 | 2026-05-24〜開始予定 | — |
CV EV回収率 125.3% (ダート) は Walk-forward の統計値。実世界では
過去の市場流動性・当日のオッズ変動・ジョッキー乗り替わり等のノイズが存在する。
シャドーランで 200〜300 bet 積み、実勝率と予測確率の乖離が有意に確認されるまでは「仮説」として扱う。
OOF 2660 bet での実エッジは -0.006(ノイズレベル)— 過信は禁物。